足球大赢家 -- 为了方便玩球手机用户..足球大赢家推出手机版 http://3g.999qiu.com 清新的手机界面.欢迎访问
小E
易发
Pinnacle
当前位置:主页 > 财经报道 > 81家公司预告前三季业绩同比增逾50%
足球大赢家备用网址: 999sai.com999ing.com    欢迎博友们收藏使用。

81家公司预告前三季业绩同比增逾50%

时间:2013-08-24 00:00:00 来源:原创

海特高新等业绩确定个股可关注截至本周四晚间,两市已有1481家上市公司披露了中报,其中883家公司中期盈利实现正增长,占比为59.62%,未达及格线。不过,铁岭新城、刚泰控股、彩虹精化等159家公司,中期业绩同比增幅均超

海特高新等业绩确定个股可关注

截至本周四晚间,两市已有1481家上市公司披露了中报,其中883家公司中期盈利实现正增长,占比为59.62%,未达及格线。不过,铁岭新城刚泰控股彩虹精化等159家公司,中期业绩同比增幅均超过了100%。其中,铁岭新城净利同比增长29810.97%,位居榜首。刚泰控股和彩虹精化净利同比增长率分别为5831.70%和3996.32%,分列第二和第三位。在上述883家公司中,共有284家公司中期净利同比增幅超过了50%,占比为32.16%。

数据显示,在上述1481家上市公司中,已有490家公司发布了今年前三季业绩预告,其中317家公司预计将实现正增长,占比为64.69%。世荣兆业金鸿能源同比将分别增长4800%和4277.85%,分别位居前三季业绩预增榜第一位和第二位。此外,仍有三维丝华峰氨纶等其余60家公司预计前三季盈利将同比增长超100%,国电清新海宁皮城等其余85家公司,则预计前三季盈利将同比增长超50%。

在前述中期盈利同比增长超50%的284家上市公司中,已有88家公司发布了今年前三季业绩预告,共有81家公司预计业绩增幅将超过50%,占比高达92.05%,体现了业绩的稳定性。

8月底在即,A股中报披露季将很快落幕。在近期部分并无业绩支撑的题材股被大幅炒高后高处不胜寒下,市场已开始对部分业绩确定性较高的个股进行布局。例如,冠福家用久其软件同德化工省广股份威远生化同方国芯等个股本周涨幅均超过了10%,与本周下跌0.53%的大盘走势,形成鲜明对比。

有市场人士认为,上市公司的股价表现的最基本决定因素仍是其业绩。今年以来,市场疯狂追逐有成长预期的题材股,虽只有潜在的业绩预期,但也体现了这一估值逻辑。只是,市场在对热点题材个股追捧下,大盘却一度惊魂不定,致部分实际业绩表现算得上突出的个股,受到市场漠视,甚至遭到错杀。考虑到部分题材股业绩具有非常大的不确定性,因此,对于那些走势稳定、业绩确定性较高的个股,就更有必要给予积极的重视,而康芝药业、同方国芯、国电清新、海特高新等,正是该类个股的典型。

康芝药业:业绩稳定增长引机构二季度大举进驻

看点:今年中期实现盈利1659万元,同比增长201.92%,并预计前三季将盈利2409万元至2668万元,同比增长40%-55%。二季度,基金、社保、QFII等均进行了大举增持。富兰克林国海、大成等基金均在二季度内新进驻扎,社保四一一组合也新进348.31万股,占流通股的比例为4.93%。同期,QFII科威特政府投资局在增持176.94万股后,持股数增至256.89万股,位居流通股东榜第五位。

海特高新:去年以来出现业绩拐点高成长态势持续

看点:近年来,业绩均保持正增长。2010年和2011年分别实现盈利5821万元和6108万元,同比分别增长5.60%和4.93%。去年以来,业绩拐点已然出现,当年盈利8109万元,同比增长32.76%。今年中期,盈利5058万元,同比增长54.03%,并预计前三季净利润为7047万元至8053万元,同比增长40%-60%。

二季度机构总体呈增持态势。其中,社保一零七组合新进了357万股,富国、博时等基金也分别新进了349万股和280万股。此外,海富通和上海证券等机构也进行了增持。

国电清新:今年以来业绩再度恢复高成长

看点:其于2011年4月22日上市,当年实现净利润10272万元,同比增长57.91%。2012年,实现净利润10452万元,同比增长1.75%。今年以来,业绩再度爆发,1-6月实现净利润8289万元,同比增长64.78%,并预计前三季将实现盈利2409万元至2668万元,同比增长40%-55%。

二季度,实施了10转8派2(含税)的高送转,但机构持股比例仍较为稳定。其中,华泰柏瑞盛世、华夏红利和中邮核心优选等,分别新进了415.45万股、359.98万股和292.35万股。

三维丝:业绩拐点出现获机构大举抢筹

看点:去年实现净利润797万元,同比下滑71.48%。今年中期,实现盈利966万元,已超过去年全年利润,且同比增幅高达1054.44%,并预计今年前三季盈利仍将同增长300%-330%。

二季度,基金等机构进行了大举抢筹。其中,华夏基金旗下成长和红利混合两只产品,分别买进261.39万股和34.59万股,抱团进驻该股。同期,银河稳健和上投摩根也分别买进59.99万股和34.59万股。此外,东方证券也新进了100万股。值得一提的是,上述机构均位居前十大流通股东榜之列。

注:文中财务和行情数据均来自同花顺iFinD,个股价格、均线等,均为前复权。

部分已预告前三季业绩正增长的个股一览

代码 简称 中期 同比 前三季业绩 昨收 昨日

每股收益 增长 预计同比增长 盘价 涨幅

002016 世荣兆业 0.64 2027.89 4800.00 7.22 -0.41

000669 金鸿能源 0.56 3636.30 4277.85 32.37 -2.21

000836 鑫茂科技0.17 263.60 2673.11 6.86 -2.42

002129 中环股份0.03 176.69 2140.00 18.96 1.07

002296 辉煌科技0.06 316.82 1958.94 17.80 1.60

002256 彩虹精化 0.10 3996.32 1126.28 6.59 -0.75

002198 嘉应制药0.04 382.21 1084.13 12.56 0.80

600803 威远生化 0.48 96.99 1048.33 10.86 -4.23

300011 鼎汉技术0.08 1333.00 1000.00 12.00 1.87

002064 华峰氨纶 0.11 361.09 771.25 10.72 -3.60

000752 西藏发展0.52 1364.04 670.00 12.00 -1.40

002205 国统股份0.04 149.20 430.00 1.42 -2.06

600460 士兰微0.04 263.57 350.00 6.55 -2.53

300056 三维丝 0.10 1054.45 330.00 15.45 1.31

300098 高新兴0.04 178.69 322.00 14.56 3.78

000725 京东方 A 0.06 209.20 320.38 2.13 -2.29

000935 四川双马0.01 139.65 285.38 5.54 0.18

002416 爱施德0.26 196.54 267.86 13.25 1.45

002172 澳洋科技0.05 132.26 260.40 4.33 -2.26

300317 珈伟股份0.08 230.23 251.28 10.89 -1.89

002244 滨江集团0.69 994.87 250.00 8.67 -0.57

002583 海能达0.03 192.89 212.47 22.17 -0.49

002097 山河智能0.13 57.64 200.00 6.77 -1.46

000958 *ST东热0.20 211.86 185.69 4.96 5.08

002471 中超电缆0.15 127.41 180.00 7.06 -1.26

002219 独一味0.24 202.06 172.70 21.59 -1.19

002614 蒙发利0.12 507.91 160.00 15.43 -2.34

002483 润邦股份0.23 116.65 140.00 9.95 1.74

000918 嘉凯城0.01 106.26 132.14 2.75 -1.79

002042 华孚色纺0.14 125.51 130.00 5.09 2.83

000903 云内动力0.12 88.73 125.32 4.48 -0.89

002336 人人乐0.03 117.56 125.19 8.69 -1.81

002102 冠福家用 0.07 172.20 122.76 5.85 9.96

002608 舜天船舶0.33 95.89 120.00 13.71 -2.42

000301 东方市场0.10 50.04 120.00 3.08 0.98

300228 富瑞特装0.75 105.80 120.00 70.00 4.09

002171 精诚铜业-0.01 79.97 119.06 6.39 --

002162 *ST上控0.02 108.67 119.02 5.17 -0.77

002047 *ST成霖0.00 84.30 117.23 5.17 -1.15

002265 *ST西仪0.00 107.68 116.50 5.92 -0.17

002207 准油股份-0.01 91.95 116.00 17.80 0.06

000793 华闻传媒0.18 76.47 114.22 12.92 3.36

002279 久其软件 -0.13 58.84 114.19 13.60 -4.96

002353 杰瑞股份0.69 89.35 110.00 67.70 0.36

002240 威华股份0.01 111.25 109.70 4.77 --

000011 深物业 A 0.59 258.31 105.00 8.07 -2.42

000757 浩物股份0.11 124.43 101.55 4.83 -1.23

000980 金马股份0.10 60.20 100.00 5.21 -1.14

002289 宇顺电子0.05 113.40 100.00 19.07 --

600778 友好集团0.84 317.45 100.00 8.65 -0.92

000589 黔轮胎 A 0.19 108.13 100.00 5.04 -1.18

600352 浙江龙盛0.37 102.64 100.00 12.48 -2.35

002570 贝因美0.60 94.21 90.00 35.01 -1.66

002053 云南盐化-0.12 71.76 86.77 6.82 -0.58

002344 海宁皮城 0.52 96.73 80.00 16.61 -0.95

002271 东方雨虹0.28 70.32 80.00 25.48 2.95

002228 合兴包装0.14 93.55 80.00 6.13 0.00

002322 理工监测0.15 78.42 80.00 13.71 -0.65

002098 浔兴股份0.24 85.81 80.00 7.82 -2.13

002284 亚太股份0.26 61.31 80.00 7.94 1.28

002573 国电清新 0.16 64.79 80.00 19.70 1.39

002178 延华智能0.10 62.68 80.00 12.85 0.00

002049 同方国芯 0.37 126.20 75.00 38.39 1.99

000695 滨海能源-0.02 59.29 73.98 5.95 -0.34

002450 康得新0.31 60.27 70.00 27.86 -0.14

002236 大华股份0.34 71.05 70.00 43.83 1.98

002400 省广股份 0.29 86.82 70.00 38.34 3.01

002444 巨星科技0.33 52.33 65.00 15.42 -2.53

300262 巴安水务0.07 59.41 60.00 13.54 -1.17

002182 云海金属0.04 97.00 60.00 8.56 1.42

002031 巨轮股份0.14 59.25 60.00 7.09 -1.53

002023 海特高新 0.15 54.04 60.00 12.98 2.20

002241 歌尔声学0.31 52.65 60.00 43.68 1.35

002258 利尔化学0.34 54.82 60.00 15.32 -1.86

300086 康芝药业 0.08 201.93 55.00 14.28 1.49

600114 东睦股份0.19 92.99 50.00 12.32 1.99

002469 三维工程0.27 121.01 50.00 14.84 -1.46

002132 恒星科技0.01 199.84 50.00 4.09 -1.68

600330 天通股份-0.02 80.02 50.00 5.86 -2.17

002496 辉丰股份0.31 53.88 50.00 13.95 -1.06

002360 同德化工 0.26 51.10 50.00 8.52 -1.27

002294 信立泰0.60 55.84 45.00 34.45 1.20

000033 新都酒店-0.01 57.03 43.48 3.73 -0.80

002491 通鼎光电0.37 53.53 40.00 15.47 -2.95

002260 伊立浦0.03 167.78 30.00 13.79 2.30

标签:
    81家公司预告前三季业绩同比增逾50%
美图画报
最新文章
相关推荐