足球大赢家 -- 为了方便玩球手机用户..足球大赢家推出手机版 http://3g.999qiu.com 清新的手机界面.欢迎访问
小E
易发
Pinnacle
当前位置:主页 > 胜负彩 > 周中足彩冷门排序:纽卡客负杀伤9成彩民
足球大赢家备用网址: 999sai.com999ing.com    欢迎博友们收藏使用。

周中足彩冷门排序:纽卡客负杀伤9成彩民

时间:2017-01-05 00:00:00 来源:互联网

周中足彩冷门排序出炉,纽卡红军杀伤巨大,其中纽卡客负布莱克本,全国猜纽卡输球比例仅为9.05%。

  周中足彩冷门排序出炉,纽卡红军杀伤巨大,其中纽卡客负布莱克本,全国猜纽卡输球比例仅为9.05%。

周中足彩冷门排序

冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
1 10 布莱克VS纽卡斯 9.05 17.42 73.54 3
2 3 桑德兰VS利物浦 4.64 11.05 84.31 1
3 7 水晶宫VS斯旺西 63.59 22.7 13.71 0
4 9 伯明翰VS布伦特 54.69 29.72 15.59 0
5 6 伯恩茅VS阿森纳 16.24 21.66 62.1 1
6 13 加的夫VS维 拉 28.09 36.44 35.47 3
7 12 伯 顿VS普雷斯 38.65 32.71 28.64 0
11 8 斯托克VS沃特福 60.11 25.36 14.53 3
12 4 西布罗VS赫尔城 61.4 23.95 14.65 3
13 5 西汉姆VS曼 联 9.79 22.08 68.12 0
14 2 曼 城VS伯恩利 92.9 6.13 0.97 3

  周中足彩任九冷门排序

冷门排序 场号 主客队名 猜胜比例 猜平比例 猜负比例 实际比赛结果
1 10 布莱克VS纽卡斯 7.43 24.31 68.26 3
2 9 伯明翰VS布伦特 53.34 33.78 12.87 0
3 7 水晶宫VS斯旺西 59.84 27.25 12.91 0
4 3 桑德兰VS利物浦 5.01 14.87 80.11 1
5 6 伯恩茅VS阿森纳 14.34 24.93 60.74 1
6 12 伯 顿VS普雷斯 41.62 31.89 26.5 0
7 13 加的夫VS维 拉 27.11 35.55 37.34 3
11 8 斯托克VS沃特福 57.46 30.17 12.37 3
12 4 西布罗VS赫尔城 62.15 26.61 11.24 3
13 5 西汉姆VS曼 联 9.36 26.68 63.97 0
14 2 曼 城VS伯恩利 90.67 8.03 1.3 3

 

标签:
美图画报
最新文章
相关推荐