世界盃:巴西 VS 墨西哥
时间:2014-06-17 00:00:00
来源:原创
A组6月18日(周三) 03:00CC5、翡翠[A1]巴西 VS 墨西哥[A2]积分:3 积分:3全场贴士 半场贴士 特别贴士墨西哥
A组
6月18日(周三) 03:00
CC5、翡翠
[A1]巴西 VS 墨西哥[A2]
积分:3 积分:3
全场贴士 半场贴士 特别贴士
墨西哥 墨西哥
大球 2:1 大球 1:1 墨西哥入球大
球队动态
巴西首轮逆转克罗地亚,马塞洛自摆乌龙,内马尔梅开二度。该战的日本籍主裁判西村雄一的两次判罚引起争议:巴西反超比分的点球有弗雷德假摔嫌疑,奥斯卡进第3球前拉米雷斯犯规被漏判。左边锋胡尔克在上周日训练不到15分钟便左腿不适提前伤退,出战成疑。
胜负解剖
两队同积3分,本轮获胜基本出线。巴西与墨西哥在国际A级赛事交手38场,巴西22胜6平10负、进71球失36球,其中世界杯3次在小组赛相遇,保持全胜,进11球失0球,但最近一次是在1962年智利世界杯。进入21世纪以来两队交手12次,巴西4胜3平5负,胜率未能过半。(林达乐)
球队动态
墨西哥在首轮小组赛小胜喀麦隆,前巴萨前锋多斯桑托斯在上半场两次破门被误判越位,佩拉尔塔下半场的进球也是源于多斯桑托斯射门被扑后的补射。墨西哥队主帅米格尔·埃雷拉在上周六接受采访时豪言,球队士气高涨,转战福塔莱萨出战东道主将全力争取胜利。
近期交锋
13/06/19 主 2:0(1:0) 胜 联合会杯 1.32 4.82 8.90 -1.5 赢 小
12/06/03 中 0:2(0:2) 负 友谊赛 1.61 3.69 5.15 -0.5 输 小
11/10/11 客 2:1(1:0) 胜 友谊赛 3.26 3.20 2.11 -0.5 输 大
07/09/12 中 3:1(1:1) 胜 友谊赛 1.69 3.39 4.56 -0.5/1 赢 大
07/06/27 中 0:2(0:2) 负 美洲杯 1.50 3.59 6.05 -1 输 小
05/06/19 中 0:1(0:0) 负 联合会杯 1.43 3.76 7.09 -1/1.5 输 小
主队表现
06/13 主 3:1(1:1) 胜 克罗地亚 1.30 5.08 11.40 -1.5 赢 大
06/07 主 1:0(0:0) 胜 塞尔维亚(友) 1.21 6.12 12.00 -1.5/2 输 小
06/04 主 4:0(2:0) 胜 巴拿马(友) 1.07 9.97 24.43 -2.5 赢 大
03/06 客 5:0(2:0) 胜 南非(友) 10.41 5.66 1.24 -1.5/2 赢 大
11/20 中 2:1(1:0) 胜 智利(友) 1.53 4.00 5.63 -1 走 大
11/17 中 5:0(1:0) 胜 洪都拉斯(友) 1.17 6.63 13.49 -2 赢 大
10/15 中 2:0(0:0) 胜 赞比亚(友) 1.04 11.84 27.47 -2.5/3 输 小
10/12 客 2:0(1:0) 胜 韩国(友) 8.82 5.13 1.30 -1.5 赢 小
客队表现
06/14 中 1:0(0:0) 胜 喀麦隆 2.17 3.10 3.61 -0/0.5 赢 小
06/07 中 0:1(0:0) 负 葡萄牙(友) 3.01 3.11 2.33 +0/0.5 输 小
06/04 中 0:1(0:1) 负 波黑(友) 2.12 3.27 3.30 -0/0.5 输 小
06/01 中 3:1(1:0) 胜 厄瓜多尔(友) 2.31 3.14 3.14 -0/0.5 赢 大
05/29 主 3:0(1:0) 胜 以色列(友) 1.40 4.29 7.70 -1 赢 大
04/03 客 2:2(0:2) 平 美国(友) 2.27 3.14 3.05 +0/0.5 赢 大
03/06 中 0:0(0:0) 平 尼日利亚(友) 1.96 3.33 3.61 -0/0.5 输 小
01/30 中 4:0(2:0) 胜 韩国(友) 1.96 3.28 3.73 -0.5 赢 大
|
美图画报